OI
91
Courses
17
Compétitions
0
Records perso
14
Médailles
Résultats 2026 (26)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
73 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Brasse Dames | 1:16.48 | |
100m Brasse Dames | 1:19.76 | |
50m Brasse Dames | 34.41 | |
| - | 200m Brasse Dames | Frf n.d. |
50m Papillon Dames | 29.84 | |
50m Papillon Dames | 30.51 | |
| - | 200m 4 Nages Dames | Frf n.d. |
50m Brasse Dames | 34.36 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | - Équipe: 4:08.29 |
| 2 | 4x200m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | - Équipe: 9:33.81 |
100m Brasse Dames | 1:19.76 | |
100m Brasse Dames | 1:16.48 | |
50m Brasse Dames | 34.36 | |
50m Brasse Dames | 34.41 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | - Équipe: 4:08.29 |
| 1 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | - Équipe: 4:08.29 |
100m Brasse Dames | 1:15.49 | |
50m Brasse Dames | 35.05 | |
100m Brasse Dames | 1:17.00 | |
50m Papillon Dames | 30.61 | |
200m Brasse Dames | 2:48.38 | |
| 2 | 4x200m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 9:50.93 |
| 2 | 4x100m 4 Nages DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 4:57.12 |
| 2 | 4x100m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:21.05 |
100m Nage Libre Dames | 1:05.12 | |
100m Papillon Dames | 1:10.26 |
Parcours club
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS
1 sept. 2021 → 1 sept. 2025
Saison 2021-2022 HIVER
ASSOCATION SPORTIVE DE LA CITÉ NATIONALE SPORTIVE(actuel)
1 sept. 2025 → aujourd'hui
Saison 2025-2026 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.