MI
67
Courses
13
Compétitions
8
Records perso
3
Médailles
Résultats 2026 (10)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
57 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
50m Brasse Dames | 38.74 | |
100m Brasse Dames | 1:25.09 | |
50m Nage Libre Dames | 31.57 | |
| - | 200m Brasse Dames | Frf n.d. |
| 5 | 4x200m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 10:44.25 |
| 4 | 4x100m 4 Nages DamesRelais - Leg 4 | N/A- Équipe: 5:18.24 |
| 5 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 4:48.74 |
100m Nage Libre Dames | 1:08.96 | |
100m Brasse Dames | 1:24.81 | |
200m Brasse Dames | 3:09.50 |
Parcours club
CSUIP
1 avr. 2019 → 1 sept. 2021
Saison 2018-2019 ETE
OLYMPICA(actuel)
1 sept. 2021 → aujourd'hui
Saison 2021-2022 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.