KM
154
Courses
23
Compétitions
0
Records perso
15
Médailles
Résultats 2026 (13)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
143 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m Nage Libre Messieurs | 2:07.19 | |
200m Dos Messieurs | 2:22.24 | |
200m Dos Messieurs | 2:20.71 | |
| - | 100m Dos Messieurs | Frf n.d. |
50m Dos Messieurs | 28.92 | |
50m Dos Messieurs | 28.58 | |
| - | 200m 4 Nages Messieurs | Frf n.d. |
| 3 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:40.99 |
200m Nage Libre Messieurs | 2:07.19 | |
50m Dos Messieurs | 28.92 | |
50m Dos Messieurs | 28.58 | |
| 3 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:40.99 |
| 3 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:40.99 |
Parcours club
CSUIP
1 avr. 2016 → 31 mars 2017
Saison 2015-2016 ETE
CLUB AFRICAIN
1 avr. 2017 → 1 sept. 2019
Saison 2016-2017 ETE
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS(actuel)
1 sept. 2019 → aujourd'hui
Saison 2019-2020 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.