KY
95
Courses
15
Compétitions
0
Records perso
0
Médailles
Résultats 2026 (21)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
77 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m Papillon Messieurs | 2:18.98 | |
200m Papillon Messieurs | 2:18.09 | |
100m Nage Libre Messieurs | 57.66 | |
100m Papillon Messieurs | 1:01.79 | |
100m Papillon Messieurs | 1:02.38 | |
50m Dos Messieurs | 31.12 | |
50m Papillon Messieurs | 28.31 | |
| 2 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:13.97 |
| 4 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 3:52.84 |
100m Papillon Messieurs | 1:02.38 | |
100m Papillon Messieurs | 1:01.79 | |
50m Dos Messieurs | 31.12 | |
| 4 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 3:52.84 |
| 10 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 3:52.84 |
100m Papillon Messieurs | 1:01.94 | |
| - | 200m Papillon Messieurs | Frf n.d. |
50m Papillon Messieurs | 28.88 | |
100m Papillon Messieurs | 1:03.15 | |
50m Dos Messieurs | 31.92 | |
| 5 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 3:57.75 |
| 4 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 3 | N/A- Équipe: 4:30.30 |
Parcours club
CSUIP(actuel)
1 avr. 2019 → aujourd'hui
Saison 2018-2019 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
