JR
159
Courses
21
Compétitions
28
Records perso
36
Médailles
Résultats 2026 (10)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
149 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
50m Brasse Messieurs | 30.54 | |
100m Brasse Messieurs | 1:10.55 | |
50m Nage Libre Messieurs | 25.25 | |
| - | 100m Papillon Messieurs | Frf n.d. |
| 2 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 4:12.38 |
| 4 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 3:47.05 |
200m 4 Nages Messieurs | 2:16.57 | |
100m Papillon Messieurs | 1:00.94 | |
100m Brasse Messieurs | 1:08.93 | |
100m Nage Libre Messieurs | 54.99 |
Parcours club
OLYMPICA(actuel)
1 avr. 2016 → aujourd'hui
Saison 2015-2016 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.