GA
37
Courses
9
Compétitions
0
Records perso
0
Médailles
Résultats 2026 (18)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
21 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Dos Messieurs | 1:20.16 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:52.85 | |
100m Dos Messieurs | 1:17.77 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:05.46 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:04.91 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:48.08 | |
50m Nage Libre Messieurs | 29.04 | |
50m Nage Libre Messieurs | 29.48 | |
| 10 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:04.47 Équipe: 4:35.70 |
100m Nage Libre Messieurs | 1:05.83 | |
200m Nage Libre Messieurs | 2:37.56 | |
100m Dos Messieurs | 1:21.52 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:08.86 | |
| 11 | N/A- Équipe: 2:39.40 | |
| 12 | N/A- Équipe: 2:15.01 | |
| 13 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | N/A- Équipe: 5:03.26 |
100m Dos Messieurs | 1:23.21 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:10.84 |
Parcours club
CSUIP(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
