GE
19
Courses
6
Compétitions
5
Records perso
6
Médailles
Résultats 2026 (14)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
5 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
50m Nage Libre Dames | 30.94 | |
50m Nage Libre Dames | 30.65 | |
| 3 | - Équipe: 4:34.79 | |
100m Dos Dames | 1:23.07 | |
200m Nage Libre Dames | 2:38.53 | |
100m Dos Dames | 1:23.87 | |
100m Nage Libre Dames | 1:08.71 | |
| 4 | N/A- Équipe: 5:26.73 | |
| 8 | N/A- Équipe: 2:06.74 | |
| 3 | 4x100m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:42.78 |
| 7 | N/A- Équipe: 2:23.37 | |
100m Dos Dames | 1:26.08 | |
400m Nage Libre Dames | 5:38.36 | |
100m Nage Libre Dames | 1:10.99 |
Parcours club
CLUB DE NATATION DE BEN AROUS (actuel)
1 avr. 2025 → aujourd'hui
Saison 2024-2025 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
