FY
90
Courses
16
Compétitions
0
Records perso
16
Médailles
Résultats 2026 (17)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
79 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Brasse Messieurs | 1:07.87 | |
100m Brasse Messieurs | 1:06.56 | |
50m Nage Libre Messieurs | 25.26 | |
50m Nage Libre Messieurs | 25.33 | |
50m Brasse Messieurs | 29.28 | |
50m Brasse Messieurs | 30.20 | |
| - | 200m Brasse Messieurs | Frf n.d. |
50m Papillon Messieurs | 27.33 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:45.20 |
100m Brasse Messieurs | 1:06.56 | |
100m Brasse Messieurs | 1:07.87 | |
50m Brasse Messieurs | 29.28 | |
50m Brasse Messieurs | 30.20 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:45.20 |
| 6 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:45.20 |
100m Brasse Messieurs | 1:08.69 | |
| - | 100m Brasse Messieurs | Frf n.d. |
Parcours club
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS(actuel)
1 avr. 2019 → aujourd'hui
Saison 2018-2019 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.