EE
39
Courses
10
Compétitions
0
Records perso
0
Médailles
Résultats 2026 (19)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
21 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Papillon Messieurs | 1:08.24 | |
100m Papillon Messieurs | 1:07.94 | |
200m Papillon Messieurs | 2:27.08 | |
200m Papillon Messieurs | 2:29.43 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:04.09 | |
50m Papillon Messieurs | 29.59 | |
50m Papillon Messieurs | 30.29 | |
| 10 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:05.04 Équipe: 4:19.60 |
| 7 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:40.30 |
100m Papillon Messieurs | 1:08.24 | |
100m Papillon Messieurs | 1:07.94 | |
| 10 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:05.04 Équipe: 4:19.60 |
| 23 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:05.04 Équipe: 4:19.60 |
50m Papillon Messieurs | 31.74 | |
200m Papillon Messieurs | 2:35.31 | |
50m Nage Libre Messieurs | 30.00 | |
100m Papillon Messieurs | 1:09.96 | |
200m Papillon Messieurs | 2:41.53 | |
100m Papillon Messieurs | 1:10.73 |
Parcours club
CMSLS(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
