BI
90
Courses
15
Compétitions
13
Records perso
10
Médailles
Résultats 2026 (10)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
80 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
50m Brasse Dames | 39.06 | |
100m Brasse Dames | 1:31.42 | |
200m Brasse Dames | 3:17.12 | |
| 5 | 4x100m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:48.74 |
| 5 | 4x200m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 10:44.25 |
| 4 | 4x100m 4 Nages DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 5:18.24 |
100m Nage Libre Dames | 1:12.73 | |
100m Brasse Dames | 1:28.74 | |
| - | 200m Brasse Dames | Frf n.d. |
| - | 200m 4 Nages Dames | Disqual. |
Parcours club
OLYMPICA(actuel)
1 avr. 2019 → aujourd'hui
Saison 2018-2019 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.