BC
193
Courses
25
Compétitions
0
Records perso
30
Médailles
Résultats 2026 (18)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
180 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m 4 Nages Messieurs | 2:13.97 | |
100m Nage Libre Messieurs | 53.67 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.28 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:16.82 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:56.38 | |
400m Nage Libre Messieurs | 4:08.94 | |
400m Nage Libre Messieurs | 4:17.88 | |
100m Nage Libre Messieurs | 54.48 | |
800m Nage Libre Messieurs | 8:45.03 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:36.32 |
| 4 | 4x200m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 8:13.37 |
| 2 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 3:58.27 |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.28 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:56.38 | |
800m Nage Libre Messieurs | 8:45.03 | |
| 1 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:36.32 |
| 1 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 3:36.32 |
| - | 100m Nage Libre Messieurs | Frf n.d. |
Parcours club
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS
1 avr. 2015 → 1 sept. 2019
Saison 2014-2015 ETE
AVENIR SPORTIF DE LA MARSA
1 sept. 2019 → 1 sept. 2022
Saison 2019-2020 HIVER
OLYMPICA(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
