AI
26
Courses
5
Compétitions
0
Records perso
2
Médailles
Résultats 2026 (18)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
8 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Dos Dames | 1:25.21 | |
200m Dos Dames | 2:59.84 | |
100m Nage Libre Dames | 1:13.50 | |
100m Nage Libre Dames | 1:14.87 | |
200m Dos Dames | 2:52.40 | |
100m Dos Dames | 1:25.09 | |
50m Papillon Dames | 35.25 | |
50m Papillon Dames | 34.67 | |
| 7 | 4x100m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:14.68 Équipe: 4:52.10 |
| 5 | - Équipe: 5:20.37 | |
200m 4 Nages Dames | 2:56.38 | |
100m Dos Dames | 1:23.62 | |
100m Papillon Dames | 1:25.02 | |
| 3 | N/A- Équipe: 5:20.88 | |
| 6 | N/A- Équipe: 4:52.68 | |
| 5 | 4x50m 4 Nages MixtesRelais DOS - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 2:22.65 |
100m Dos Dames | 1:23.88 | |
200m 4 Nages Dames | 3:00.47 |
Parcours club
CMSLS(actuel)
1 avr. 2024 → aujourd'hui
Saison 2023-2024 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
